Usługa kompleksowego zaprojektowania, wytworzenia, wdrożenia i uruchomienia platformy cyfrowej B4UE wraz z usługą wsparcia i rozwoju
- Numer postępowania BZP/001/06026/26
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-03-06 08:23 | - | |||
|
|
SWZ.pdf | 2026-03-06 08:23 | 841 KB | ||
|
|
Formularz nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx | 2026-03-06 08:23 | 1.14 MB | ||
|
|
Formularz nr 1a do SWZ - Kryteria pozacenowe.docx | 2026-03-06 08:23 | 194 KB | ||
|
|
Formularz nr 2 agr_Ukraina brak sankcji.docx | 2026-03-06 08:23 | 2.26 MB | ||
|
|
Formularz nr 2a grupa kapitalowa.docx | 2026-03-06 08:23 | 125 KB | ||
|
|
Formularz nr 2b aktualnosc inf.docx | 2026-03-06 08:23 | 125 KB | ||
|
|
Formularz nr 2c art. 117 ust 4.docx | 2026-03-06 08:23 | 119 KB | ||
|
|
Formularz nr 2d ośw_podm_udostęp_zasoby.docx | 2026-03-06 08:23 | 170 KB | ||
|
|
Formularz nr 2e zobow_podm_udostęp_zasoby.docx | 2026-03-06 08:23 | 126 KB | ||
|
|
Formularz nr 3 - Wykaz osób.docx | 2026-03-06 08:23 | 2.31 MB | ||
|
|
Formularz nr 4 - Wykaz usług.docx | 2026-03-06 08:23 | 2.14 MB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx | 2026-03-06 08:23 | 2.02 MB | ||
|
|
Załącznik nr 1a do OPZ - Wykaz funkcjonalności.docx | 2026-03-06 08:23 | 257 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ - PPU .pdf | 2026-03-06 08:23 | 466 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2a do PPU - Wzór protokołu odbioru.docx | 2026-03-06 08:23 | 238 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ - Procedura obsługi zgłoszeń.docx | 2026-03-06 08:23 | 1.69 MB | ||
|
|
Załącznik nr 1b do SWZ - JEDZ.zip | 2026-03-06 08:23 | 79 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu 157524-2026-PL.pdf | 2026-03-06 08:23 | 227 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Usługa kompleksowego zaprojektowania, wytworzenia, wdrożenia i uruchomienia platformy cyfrowej B4UE wraz z usługą wsparcia i rozwoju | 1 374 999,78 PLN | 2026-03-06 08:41:51 |
