Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz filii w Rybniku na 2024r.
- Numer postępowania BZP/011/02020/23
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2023-07-24 09:29 | - | |||
SWZ.pdf | 2023-07-24 09:29 | 682 KB | |||
Formularz nr 1 SWZ Druk_oferty.docx | 2023-07-24 09:29 | 29 KB | |||
Formularz nr 2 SWZ Kalkulacja ceny ofertowej.docx | 2023-07-24 09:29 | 20 KB | |||
Formularz nr 3 SWZ Wykaz dostaw.docx | 2023-07-24 09:29 | 20 KB | |||
Formularz nr 4 SWZ Ośw w sprawie przynależn do grupy kapitałowej.docx | 2023-07-24 09:29 | 46 KB | |||
Formularz nr 5 SWZ Oświadczenie Wyk wspólnie.docx | 2023-07-24 09:29 | 40 KB | |||
Formularz nr 6 SWZ Ośw_Podm udost_zas.docx | 2023-07-24 09:29 | 38 KB | |||
Formularz nr 7 SWZ Zobowiązanie podm trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów.docx | 2023-07-24 09:29 | 47 KB | |||
Formularz nr 8 SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających.docx | 2023-07-24 09:29 | 19 KB | |||
Załącznik nr 1 SWZ JEDZ.zip | 2023-07-24 09:29 | 92 KB | |||
Załącznik nr 2 SWZ Dane dotyczące układu zasilania.docx | 2023-07-24 09:29 | 27 KB | |||
Załącznik nr 3 SWZ Istotne postanowienia umowy 2024.pdf | 2023-07-24 09:29 | 230 KB | |||
Załącznik nr 4 SWZ Wykaz punktów poboru energii.xls | 2023-07-24 09:29 | 52 KB | |||
Ogl o zamówieniu 2023-OJS140-448909-pl.pdf | 2023-07-24 09:29 | 123 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2023-08-14 09:14 | - | |||
Ogloszenie o zmianie ogl 2023-OJS155-494077-pl.pdf | 2023-08-14 09:14 | 66 KB | |||
Wyjaśnienia treści_zm SWZ.pdf | 2023-08-14 09:14 | 710 KB | |||
Ogł o udzielenieu zam 2023-OJS237-744365-pl.pdf | 2023-12-08 09:18 | 113 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz filii w Rybniku na 2024r. | 3 062 910,70 PLN | 2023-08-28 10:00:55 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2023-08-28 10:57 | - |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2023-09-08 10:37 |